Madison Cothing Size Charts

MENS SIZING

To Fit Chest To Fit Waist Inside Leg
Mens Sizing Guide Inches CM Inches CM Inches CM
X-SMALL 34-35.5 87-90 26-27.5 67-70 32 81
SMALL 35.5-37 91-94 27.5-29 72-74 32 81
MEDIUM 37.5-39.5 95-100 29.5-31.5 75-80 33 84
LARGE 40-42 101-106 32-34 81-86 33 84
X-LARGE 42.5-44.5 107-112 34.5-36.5 87-92 34 87
XX-LARGE 45-47 113-120 37-39 93-99 34 87

WOMENS SIZING

To Fit Chest To Fit Waist To Fit Hips
Womens Sizing Guide Inches CM Inches CM Inches CM
Size 8 31-32 79-82 25.5-26.5 66-68 35-36 89-92
Size 10 32-33.5 83-86 26.5-28 69-72 36-37.5 93-96
Size 12 34-36 87-92 28.5-30.5 73-78 38-40 97-102
Size 14 36.5-38.5 93-98 31-33 79-84 40.5-42.5 103-108
Size 16 39-41 99-104 33.5-35.5 85-90 43-45 109-114
Size 18 41.5-44 105-112 36-38.5 91-98 45.5-48 115-122

YOUTH SIZING

To Fit Chest To Fit Waist To Fit Height
Youth Sizing Guide Inches CM Inches CM Inches CM
5-6 YRS 24-25 60-63 21-22 54-56 43-46.5 108-118
7-8 YRS 25.5-27 64-69 22.5-23.5 57-60 47-51.5 120-130
9-10 YRS 27.5-29.5 70-75 24-25 61-64 52-56 132-142
11-12 YRS 30-32 76-81 25.5-27.5 65-70 56.5-60.5 144-154
13-14 YRS 32.5-34.5 82-87 28-30 71-76 61-65 156-166

GLOVES SIZING

MENS WOMENS YOUTH
Gloves Sizing Guide X-SMALL 7-8 6-7
SMALL 8-9 8-9 7-7.5
MEDIUM 9-10 9-10 7.5-8
LARGE 10-11 10-11 8-9.8
X-LARGE 11-12
XX-LARGE 12-13

HEADWEAR SIZING

HEADWEAR
Gloves Sizing Guide SM / MD 52-56
MD / LG 56-60
ONE SIZE 53-59

SOCKS AND OVERSHOE SIZING

SOCKS OVERSHOES
SMALL 36-39 37-40
MEDIUM 40-42 40-42
LARGE 43-45 42-44
X-LARGE 46-48 44-47
XX-LARGE 47-49

ACCESSORIES SIZING

ARM WARMERS KNEE WARMERS LEG WARMERS
LENGTH WIDTH AT BICEP LENGTH WIDTH AT THIGH LENGTH WIDTH AT THIGH
X-SMALL 17.5 10-12 12.5 19-21 24.5 19-21
SMALL 18.5 12-14 13.5 22-24 25.5 22-24
MEDIUM 19.5 14-16 14.5 25-27 26.5 25-27
LARGE 20.5 16+ 15.5 28+ 27.5 28+